欢迎访问合肥朗天信息科技有限公司网站!
企业名称:合肥朗天信息科技有限公司
电话:0551-67191616
手机:13205511800
邮箱:995609969@qq.com
地址:合肥市蜀山区黄山路赛博数码广场
|
|
| 产品参数 | 参数描述 |
| 锁体尺寸 | 长260x宽54.7x厚29.6(mm) |
| 吸板尺寸 | 长190x宽45x厚13.2(mm) |
| 输入电压 | DC12V/DC24V(可自行选择) |
| 工作电流 | 12V/550mA(默认);24V/275mA |
| LED显示 | 绿灯(开锁状态);红灯(上锁状态) |
| 锁信号输出 | 上锁时NO输出,开锁时NC输出(最大过载电压DC30V,最大工作电流0.5A) |
| 门信号输出 | 干接点/NO/NC/COM |
| 最大拉力 | 350kg(800Lbs)±10% 直线拉力(UL授权实验室报告) |
| 适用温度 | -30℃~+66℃(-22~151F) |
| 适用湿度 | 0~95%相对湿度 |
| 表面温度 | 低于环境温度+20℃以内 |
| 盐雾测试 | 240小时(国家实验室报告) |
| 耐用测试 | 100万次循环测试 |
| 动态撞击测试 | 45J铁锤连续撞击5次测试 |
| 残磁测试 | 少于0.5秒消磁开锁 |
| 过电压测试 | 125%超载正常使用 |
| 欠电压测试 | 85%试入电压拉力测试 |
| 防护性能 | 含突波吸收元件(MOV) |
| 外壳处理 | 阳极硬化电镀处理(500小时盐雾测试报告) |
| 锁芯认证 | 使用美国UL防火认证树脂灌封(UL实验室报告) |
| 适用门型 | 木门、玻璃门、金属门、防火门 |
| 产品重量 | 2.7KG |
| 产品等级 | a) 静态强度等级500磅力(2224牛) b) 动态强度等级33英尺-磅力(45 J) c) 250000次的耐久等级 |
| 产品级别 | 破坏性攻击等级I;线路安全级别I;耐力等级IV;待机功率等级I |
| 产品认证 | UL294 & 1034 |
