|
产品名称:350kg 双门磁力锁附延时功能 规格型号:YM-350NTD(LED)-UL |
|
| 产品参数 | 参数描述 |
| 锁体尺寸 | 长520x宽54.7x厚29.6(mm) |
| 吸板尺寸 | 长190x宽45x厚13.2(mm) |
| 输入电压 | DC12V/DC24V(可自行选择) |
| 工作电流 | 12V/550mAx2(默认);24V/275mAx2 |
| LED显示 | 绿灯(开锁状态);红灯(上锁状态) |
| 信号输出 | 锁状态信号NO、NC、COM接点 |
| 最大拉力 | 350kg(800Lbs)±10%x2 直线拉力 |
| 适用温度 | -30℃~+66℃(-22~151F) |
| 适用湿度 | 0~95%相对湿度 |
| 表面温度 | 低于环境温度+20℃以内 |
| 盐雾测试 | 240小时(国家实验室报告) |
| 耐用测试 | 100万次循环测试 |
| 动态撞击测试 | 45J铁锤连续撞击5次测试 |
| 残磁测试 | 少于0.5秒消磁开锁 |
| 过电压测试 | 125%超载正常使用 |
| 欠电压测试 | 85%试入电压拉力测试 |
| 防护性能 | 含突波吸收元件(MOV) |
| 外壳处理 | 阳极硬化电镀处理(500小时盐雾测试报告) |
| 锁芯认证 | 使用美国UL防火认证树脂灌封 |
| 适用门型 | 木门、玻璃门、金属门、防火门 |
| 延时上锁时间设置 | 0/3/6/9秒可调 |
| 产品重量 | 5.4KG |
| 产品等级 | a) 静态强度等级500磅力(2224牛) b) 动态强度等级33英尺-磅力(45 J) c) 250000次的耐久等级 |
| 产品级别 | 破坏性攻击等级I;线路安全级别I;耐力等级IV;待机功率等级I |
| 产品认证 | UL294 & 1034 |


© 版权所有 © 2019 合肥朗天信息科技有限公司
皖ICP备18004160号-2 网站设计支持:浪讯科技